


国际贵金属
| 名称 | 涨跌 | 买价 | 卖价 |
|---|---|---|---|
| 纽约钯 | -3.85 | 585.60 | 586.35 |
| 纽约铂 | -10.60 | 1547.10 | 1548.00 |
| 纽约白银 | -0.08 | 31.81 | 31.82 |
| 东京钯 | -3.00 | 1458.00 | 1460.00 |
| 东京铂 | -23.00 | 3840.00 | 3845.00 |
| 东京白银 | 1.30 | 77.90 | 78.00 |
外汇行情
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 买价 | 卖价 |
|---|---|---|---|---|
| 欧元美元 | ||||
| 英镑美元 | ||||
| 美元瑞郎 | ||||
| 美元加元 | ||||
| 澳元美元 | ||||
| 纽元美元 | ||||
| 美元人民币 |
黄金走势
白银走势
中今公告
市场分析
财经资讯
- 03-28关于软件升级公告
- 03-28夏令买卖时间调整通知
- 01-09中今贵金属买卖规则及交货指南
- 01-09中今贵金属回购须知
中今动态
- 限量龙年贺岁金银条,市场走红欲购从速
- 在今年的众多贺岁产品中,龙年贺岁金银条从发行到现在一直受到广大藏友和投资者的追捧,成为贺岁礼品市...
- 01-09限量龙年贺岁金银条,市场走红欲
- 01-09贺新年,中今贵金属推出龙年贺岁
产品展示























